La necesidad de vender los acuerdos con la organización terrorista FARC, le ha hecho al gobierno recurrir a medidas desesperadas para conseguir apoyos. En concreto, gran parte de la cohesión se debe dos fenómenos, en primer lugar, la repartición de dinero y contratos a congresistas para que traten de convencer a los ciudadanos sobre las conversaciones en Cuba, en segundo lugar, la compra directa de apoyos a través de ONGs, comunicadores, periodistas y medios de comunicación.
La necesidad de vender los acuerdos con la organización terrorista FARC, le ha hecho al gobierno recurrir a medidas desesperadas para conseguir apoyos. En concreto, gran parte de la cohesión se debe dos fenómenos, en primer lugar, la repartición de dinero y contratos a congresistas para que traten de convencer a los ciudadanos sobre las conversaciones en Cuba, en segundo lugar, la compra directa de apoyos a través de ONGs, comunicadores, periodistas y medios de comunicación.
Para cumplir ese objetivo, las cifras de gasto del gobierno nacional se han multiplicado, ubicando hoy a la economía colombiana al borde de una crisis, en medio de una caída de las exportaciones de más del 30%, una crítica devaluación de la moneda y de un escenario de más impuestos. A la fecha, se desconoce el total del gasto destinado para la reelección de Juan Manuel Santos y su número de contratos para que figuras e instituciones apoyen las conversaciones del Gobierno Colombiano con la organización terrorista FARC, sin embargo, según las últimas encuestas la ciudadanía no solamente no cree en los acuerdos, sino que la popularidad del presidente y sus conversaciones van en descenso.
En medio del desespero del gobierno, junto con los informes sobre contratación para tareas espureas, en los últimos días el investigador Andrés Arcos ha contribuido a ahondar la investigación sobre la forma en el que la administración a través de millonarios contratos adquiere apoyos y comunicadores para legitimar las conversaciones con la organización terrorista. Los informes revelan que el gobierno paga salarios de hasta más de 17 millones de pesos mensuales a contratistas que tienen que realizar labores de "Asesoría para la Paz" o “Pedagogía por la Paz”.
Entre los contratistas se encuentran desde abogados hasta ex asesores de ministros o “Blogueros” cuyos ingresos salariales por contrato para hablar de la “Paz” en ocasiones superan los 700.000 pesos por día o más de 3.5 millones de pesos por semana. Junto con los contratistas, se encuentran adicionalmente Organizaciones de Derecho Humanos, Casas editoriales y Periodistas, cuyo caso mas sonado al parecer es el de Natalia Springer, a través de la fiscalía o los contratos con los familiares del Presidente Juan Manuel Santos Calderón a través de la Revista Semana y la empresa Sístole.
Desde el inicio de las conversaciones, el siguiente cuadro muestra los principales millonarios asesores de presidencia y de la fiscalía para hacer “Pedagogía de Paz” o “Diseñar estrategias para la Paz”, organizados en organizaciones, medios de comunicación, periodistas y “asesores”. En su desespero el gobierno nacional cree que la paz se contrata o se compra, sin embargo, las últimas encuestas muestran que el gobierno y su credibilidad no solo es baja, sino que sigue en descenso a pesar del millonario negocio de los contratos por la “Paz” con selectos beneficiarios. Entre los contratistas se cuentan periodistas, medios de comunicación, empresas de los hermanos del presidente, desconocidos asesores cercanos a los ministros y analistas.

$ 142.331.506.931 |
TOTAL |
PRINCIPALES CONTRATISTAS DIRECTOS NO PUBLICOS |
|||||
Valor de los contratos |
Contratista |
Objetos Principales |
Periodo |
Nexo político - económico |
Valor x Mes |
| $116.000.000 | Sonia Marcela Durán Field | Asesorar al Presidente de la República, al Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al equipo negociador, del Gobierno Nacional, en el tema de comunicaciones, cobertura de medios y divulgación de temas de paz | 31 May 2013 / 01 Junio 2013 | Medios de Comunicación | $ 23.200.000 |
| $135.720.000 | Gloria Moreno | Asesorar al Presidente de la República, al Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al equipo negociador, del Gobierno Nacional, en el tema de comunicaciones, cobertura de medios y divulgación de temas de paz | 2013 | Medios de Comunicación | $ 11.300.000 |
| $81.216.000 | Ricardo Santamaría Salamanca | Asesorar al Presidente de la República, al Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al equipo negociador, del Gobierno Nacional, en el tema de comunicaciones, cobertura de medios y divulgación de temas de paz | 2013 | Medios de Comunicación | $ 17.280.000 |
| $100.920.000 | Andrés Ucros Maldonado | Elaboración para diseño y documentos de la "Política Pública de Paz" | 2013 | Fiscalía | $ 10.440.000 |
| $132.704.000 | Juan Sebastián Ospina | Asuntos relativos a percepción de la opinión pública en materia de "Paz" | 2013 | Medios de Comunicación | $ 13.920.000 |
| $110.586.000 | María del Pilar Acosta | Comunicaciones | 2013 | Medios de Comunicación | $ 11.600.000 |
| $142.757.000 | Juana Inés Acosta | Asesora jurídica para "Paz" | 2013 | Por definir | $ 15.080.000 |
| $154.628.000 | Maria Carolina Varela | Asesoría en el desarrollo temático de los diferentes puntos de la agenda | 2013 | Por definir | $ 11.948.000 |
| $201.016.400 | Mónica Cifuentes Osorio | Asesora jurídica para "Paz" | 2013 | Por definir | $ 15.532.400 |
| $154.628.000 | Cesar Augusto Castaño | Profesional de asesoría | 2013 | Por definir | $ 11.948.000 |
| $170.937.600 | Ricardo Santamaría Salamanca | Asesor de miembros del equipo negociador. Reemplazo de Horacio Serpa | 2013 | Marketing Político. Partido Liberal. Reemplazo de Horacio Serpa. | $ 19.116.800 |
| $239.860.934 | Ivette Consuelo Hernández | Asesoría en estrategias de comunicación | 2013 | Medios de Comunicación | $ 20.311.600 |
| $41.999.997 | Natalia Marenco Hurtado | 2014 | Asesora de Gina Párody | $ 13.999.999 | |
| $11.600.000 | Diego Eduardo López | 2014 | $ 11.600.000 | ||
| $27.066.666 | Beatriz Gallego Guzmán | 2014 | $ 16.240.000 | ||
| $27.840.000 | Maria Lucia Méndez | 2014 | $ 13.920.000 | ||
| $28.000.000 | Steven Matthews Lewis | 2014 | $ 14.000.000 | ||
| $29.696.000 | Alexandra Guaquetá Girivin | 2014 | $ 14.848.000 | ||
| $30.856.000 | Diego Camilo Bautista | 2014 | $ 16.240.000 | ||
| $34.400.000 | Mónica Cifuentes Osorio | 2014 | Asesora jurídica para la Paz | $ 17.400.000 | |
| $76.467.200 | Ivan Orozco Abad | 2014 | Asesor jurídico para la Paz | $ 19.116.800 | |
| $84.377.600 | Maria Andrea Mejia Hernández | 2014 | $ 16.875.520 | ||
| $155.000.000 | Paola Andrea Celis | 2014 | $ 15.500.000 | ||
$ 2.288.277.397 |
TOTAL |
PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN y ENCUESTADORAS |
|||
|
|
|
|
|
Valor de los contratos |
Periodista u Organización |
Objetos Principales |
Nexo político - económico |
| $1.740.000.000 | VICE - Colombia | "Una plataforma para la generación de Paz" | Red de Medios |
| $209.728.000 | Maria Alejandra Villamizar Maldonado | Sensibilización para la Paz | Periodista |
| $2.600.000.000 | Conecta | Firma Encuestadora | Encuestas |
| $5.380.600.000 | Natalia Springer |
Asesoría |
Periodista |
| $241.000.000 | Pedro Medellín | Analista con exposición en Medios. Ver detalles en | |
| $812.000.000 | Felipe Santos. SISTOLE SA | Estrategias de comunicación para la Paz | Hermano del presidente Juan Manuel Santos. SISTOLE |
| $1.999.500.875 | CARACOL TELEVISION | Pausas y menciones especiales | |
| $1.092.000.000 | Alejandro Santos. REVISTA SEMANA | Pedagogía para el Postconflicto | Sobrino del presidente Juan Manuel Santos. SISTOLE |
$14.074.828.875 |
TOTAL |
You’ve reached your free article limit
support FP by becoming a subscriber and get unlimited access to every story.
ALREADY SUBSCRIBER? LOG IN